| Año | Tasa de desempleo | Posición | Cambio Porcentual | Fecha de la Información |
| 2003 | 7,20 % | 127 | | 2002 est. |
| 2004 | 8,10 % | 117 | 12,50 % | 2003 est. |
| 2005 | 12,00 % | 109 | 48,15 % | first half, 2004 |
| 2006 | 8,40 % | 87 | -30,00 % | 2005 est. |
| 2007 | 8,10 % | 96 | -3,57 % | 2006 est. |
| 2008 | 7,50 % | 95 | -7,41 % | 2007 est. |
| 2009 | 7,00 % | 88 | -6,67 % | 2008 |
| 2010 | 7,90 % | 81 | 12,86 % | 2009 est. |
| 2011 | 8,50 % | 100 | 7,59 % | 2010 est. |
martes, 17 de abril de 2012
Tasa desempleo en Belgica
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario