| Año | Tasa de desempleo | Posición | Cambio Porcentual | Fecha de la Información |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 5,80 % | 140 | 2002 est. | |
| 2004 | 5,90 % | 140 | 1,72 % | 2003 est. |
| 2005 | 5,90 % | 52 | 0,00 % | 2004 est. |
| 2006 | 7,20 % | 69 | 22,03 % | 2005 est. |
| 2007 | 7,40 % | 85 | 2,78 % | 2006 est. |
| 2008 | 7,30 % | 90 | -1,35 % | 2007 est. |
| 2009 | 7,80 % | 106 | 6,85 % | 2008 est. |
| 2010 | 10,00 % | 114 | 28,21 % | 2009 est. |
| 2011 | 10,70 % | 115 | 7,00 % | 2010 est |
No hay comentarios:
Publicar un comentario