martes, 17 de abril de 2012

Desempleo

AñoTasa de desempleoPosiciónCambio PorcentualFecha de la Información
20035,80 %140 2002 est.
20045,90 %1401,72 %2003 est.
20055,90 %520,00 %2004 est.
20067,20 %6922,03 %2005 est.
20077,40 %852,78 %2006 est.
20087,30 %90-1,35 %2007 est.
20097,80 %1066,85 %2008 est.
201010,00 %11428,21 %2009 est.
201110,70 %1157,00 %2010 est

No hay comentarios:

Publicar un comentario