| country | country isocode | year | rgdpl2 |
|---|---|---|---|
| Hungary | HUN | 1992 | 10594.78 |
| Hungary | HUN | 1993 | 10886.63 |
| Hungary | HUN | 1994 | 11031.38 |
| Hungary | HUN | 1995 | 10853.08 |
| Hungary | HUN | 1996 | 10970.05 |
| Hungary | HUN | 1997 | 11503.60 |
| Hungary | HUN | 1998 | 12177.89 |
| Hungary | HUN | 1999 | 12746.74 |
| Hungary | HUN | 2000 | 13397.35 |
| Hungary | HUN | 2001 | 13913.32 |
| Hungary | HUN | 2002 | 14608.82 |
| Hungary | HUN | 2003 | 15284.40 |
| Hungary | HUN | 2004 | 16024.45 |
| Hungary | HUN | 2005 | 16643.96 |
| Hungary | HUN | 2006 | 17282.69 |
| Hungary | HUN | 2007 | 17460.29 |
| Hungary | HUN | 2008 | 17597.93 |
| Hungary | HUN | 2009 | 16433.48 |
martes, 17 de abril de 2012
Producto Interno Bruto (Hungría)
De acuerdo a las estadisticas el PIB en Hungría empezo a subir desde el año 1992 hasta el 2008 donde llegó a su auge pero en el año de 2009 bajo un poco.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario