| Año | Tasa de inflación (precios al consumidor) | Posición | Cambio Porcentual | Fecha de la Información |
| 2003 | 1,70 % | 174 | | 2002 est. |
| 2004 | 1,60 % | 170 | -5,88 % | 2003 est. |
| 2005 | 1,90 % | 49 | 18,75 % | 2004 est. |
| 2006 | 2,80 % | 81 | 47,37 % | 2005 est. |
| 2007 | 2,10 % | 42 | -25,00 % | 2006 est. |
| 2008 | 1,80 % | 28 | -14,29 % | 2007 est. |
| 2009 | 4,50 % | 74 | 150,00 % | 2008 |
| 2010 | ,00 % | 25 | -100,00 % | 2009 est. |
| 2011 | 2,30 % | 61 | | 2010 est |
martes, 17 de abril de 2012
Inflacion en Belgica
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario